![]() |
Τόπος καταγωγής | Changzhou, Κίνα |
Μάρκα | Joyruns |
Πιστοποίηση | ISO9000 |
Αριθμό μοντέλου | 6mm --137mm |
Σωλήνες 48.3*3.68mm ανταλλακτών θερμότητας DIN17175 ST52
Το DIN 17175 χωρίς συγκόλληση σωλήνες χάλυβα χρησιμοποιείται για τις εγκαταστάσεις λεβήτων, υψηλές σωλήνωση και δεξαμενών την κατασκευή και ειδικά μηχάνημα και για τις υψηλής θερμοκρασίας και υψηλές συσκευές (επάνω από 450° υψηλής θερμοκρασίας). ANSON είναι πεπειραμένος προμηθευτής σωλήνων χάλυβα λεβήτων και πίεσης που μπορούν να σας προσφέρουν το DIN 17175 σωλήνας χάλυβα όλης της σειράς βαθμού και διάστασης.
Το DIN 17175 σχεδιάζεται για ανυψωμένους λόγους θερμοκρασίας, προμήθειες ANSON οι ακόλουθοι βαθμοί χάλυβα: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. Το DIN 17175 χωρίς συγκόλληση σωλήνες χάλυβα χρησιμοποιείται ευρέως στις συσκευές ανταλλαγής θερμότητας. Οι σωλήνες κάτω από το DIN 17175 κατασκευάζονται από τον άνθρακα και τους low-alloy βαθμούς χάλυβα που είναι ανθεκτικός στα φορτία κάτω από την υψηλή πίεση και τις θερμοκρασίες. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών εφαρμοσμένης μηχανικής δύναμης όπως οι λέβητες, σπείρες θέρμανσης, σόμπες, θερμάστρες, σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας.
Προδιαγραφές:
Χημική σύνθεση και σωματική ιδιότητα:
Πρότυπα | Βαθμός | Χημικά συστατικά (%) | Μηχανικές ιδιότητες | ||||||||
Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Χρώμιο | Mo | Β | Εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 Α1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 Γ | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή